Chi tiết nguyên liệu nâng cấp Suit (Material Required)
Bảng bên dưới là tổng nguyên liệu và kim cương để nâng cấp Suit. Số nguyên liệu sau cùng là cộng dồn của các Lv trước.
| LV | Stone | Diamond | Stone (1 set) |
Diamond (1 set) |
|---|---|---|---|---|
| Lv5 | 8 | 260 | 24 | 780 |
| Lv10 | 30 | 810 | 90 | 2430 |
| Lv15 | 67 | 1610 | 201 | 4830 |
| Lv20 | 119 | 2.660 | 357 | 7980 |
| Lv25 | 186 | 3960 | 558 | 11880 |
| Lv30 | 268 | 5510 | 804 | 16530 |
| Lv35 | 365 | 7310 | 1095 | 21930 |
| Lv40 | 477 | 9360 | 1431 | 28080 |
| Lv45 | 604 | 11660 | 1812 | 34980 |
| Lv50 | 746 | 14210 | 2238 | 42630 |
| Lv55 | 903 | 17010 | 2709 | 51030 |
| Lv60 | 1075 | 20060 | 3225 | 60180 |
Chỉ số Suit ATK
| LV | %ATK | %Hiệu ứng Skill | %Kích Hoạt Skill |
|---|---|---|---|
| Lv 1 | 25% | 10% | 2% |
| Lv 5 | 28% | 12% | 2% |
| Lv 10 | 31% | 14% | 2% |
| Lv 15 | 34% | 16% | 3% |
| Lv 20 | 37% | 18% | 3% |
| Lv 25 | 40% | 20% | 3% |
| Lv 30 | 45% | 25% | 4% |
| Lv 35 | 50% | 30% | 4% |
| Lv 40 | 55% | 35% | 5% |
| Lv 45 | 60% | 40% | 5% |
| Lv 50 | 70% | 45% | 6% |
| Lv 55 | 80% | 50% | 6% |
| Lv 60 | 100% | 70% | 7% |
Chỉ số Suit DEF
| LV | %DEF | %Giảm Sát Thương Nhận | %Kích Hoạt Skill |
|---|---|---|---|
| Lv 1 | 25% | 2% | 2% |
| Lv 5 | 28% | 3% | 2% |
| Lv 10 | 31% | 4% | 2% |
| Lv 15 | 34% | 5% | 3% |
| Lv 20 | 37% | 6% | 3% |
| Lv 25 | 40% | 7% | 3% |
| Lv 30 | 45% | 8% | 4% |
| Lv 35 | 50% | 9% | 4% |
| Lv 40 | 55% | 11% | 5% |
| Lv 45 | 60% | 13% | 5% |
| Lv 50 | 70% | 15% | 6% |
| Lv 55 | 80% | 17% | 6% |
| Lv 60 | 100% | 22% | 7% |
