Chi tiết nguyên liệu nâng cấp Suit (Material Required)
Chỉ số Suit ATK
| LV | %ATK | %Hiệu ứng Skill | %Kích Hoạt Skill |
|---|---|---|---|
| Lv 1 | 25% | 10% | 2% |
| Lv 5 | 28% | 12% | 2% |
| Lv 10 | 31% | 14% | 2% |
| Lv 15 | 34% | 16% | 3% |
| Lv 20 | 37% | 18% | 3% |
| Lv 25 | 40% | 20% | 3% |
| Lv 30 | 45% | 25% | 4% |
| Lv 35 | 50% | 30% | 4% |
| Lv 40 | 55% | 35% | 5% |
| Lv 45 | 60% | 40% | 5% |
| Lv 50 | 70% | 45% | 6% |
| Lv 55 | 80% | 50% | 6% |
| Lv 60 | 100% | 70% | 7% |
Chỉ số Suit DEF
| LV | %DEF | %Giảm Sát Thương Nhận | %Kích Hoạt Skill |
|---|---|---|---|
| Lv 1 | 25% | 2% | 2% |
| Lv 5 | 28% | 3% | 2% |
| Lv 10 | 31% | 4% | 2% |
| Lv 15 | 34% | 5% | 3% |
| Lv 20 | 37% | 6% | 3% |
| Lv 25 | 40% | 7% | 3% |
| Lv 30 | 45% | 8% | 4% |
| Lv 35 | 50% | 9% | 4% |
| Lv 40 | 55% | 11% | 5% |
| Lv 45 | 60% | 13% | 5% |
| Lv 50 | 70% | 15% | 6% |
| Lv 55 | 80% | 17% | 6% |
| Lv 60 | 100% | 22% | 7% |
